No intervalo do espectro eletromagnético que corresponde à luz visível, cada frequência equivale à sensação de uma cor.
Cor | Comprimento de onda ( = ) | Frequência () |
Violeta | 3900 – 4500 | 7,69 – 6,65 |
Anil | 4500 – 4550 | 5,65 – 6,59 |
Azul | 4550 – 4920 | 6,59 – 6,10 |
Verde | 4920 – 5770 | 6,10 – 5,20 |
Amarelo | 5770 – 5970 | 5,20 – 5,03 |
Alaranjado | 5970 – 5220 | 5,03 – 4,82 |
Vermelho | 6220 – 7800 | 4,82 – 3,84 |
Conforme a frequência aumenta, diminui o comprimento de onda, assim como mostra a tabela acima, e o trecho do espectroeletromagnético abaixo.
Quando recebemos raios de luz de diferentes frequências podemos perceber cores diferentes destas, como combinações. A luz branca que percebemos vinda do Sol, por exemplo, é a combinação de todas as sete cores do espectro visível.
Nenhum comentário:
Postar um comentário